Thang máy chở hàng 200 – 3000kg là loại thang máy đang được sự dụng ở hầu hết các công ty, xưởng may, xí nghiệp sản xuất… Với khả năng nâng hàng nhanh chóng, hiệu quả ở số lượng lớn, hệ thống này đã phục vụ đắc lực cho con người, dẫn đến công việc của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.
Thang máy chở hàng là hệ thống thang máy chuyên dụng có tải trọng từ 1000kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg, 3000kg. Loại thang máy này được sử dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà xưởng, nhà kho…
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI HÀNG | BG: 2020 | ||
|
|||
Loại thang | Thang tải hàng có đối trọng | ||
Số lượng | 01 bộ | ||
Mã hiệu | NT LIFT | ||
Lắp ráp | Việt Nam | ||
Năm sản xuất | Năm 2019 trở về sau | ||
Tải trọng | Theo yêu cầu | ||
Tốc độ | 20 m/phút | ||
Điều khiển | Điều khiển đơn | ||
Số điểm dừng | 02 điểm thẳng hàng | ||
Tầng phục vụ | 1,2 | ||
Tầng không phục vụ | 0 | ||
Độ cao hành trình | Theo thực tế | ||
Loại cửa | Cửa sắp xếp kiểu taiwan | ||
2. Hệ thống động lực | |||
Động cơ |
|
||
Nguồn điện cung cấp |
|
||
Ray Cabin | 13K | ||
Cáp tải | Lõi bố tẩm, chuyên dụng thang máy, tự động tiết dầu trong quá trình vận hành. | ||
Tỷ lệ truyền áp | 1:1 | ||
Hộp số | 1/60 | ||
|
|||
Hệ điều khiển | Điều khiển bằng: Vi xử lý, rơ le
|
||
|
|||
Kích thước hố thang | Theo thực tế | ||
Độ sâu sàn hố Pít [PD] | Tối thiểu 600 mm | ||
Độ cao đỉnh hố thang [OH] | >4500m | ||
Phòng máy | Không có | ||
Cấu trúc hố thang | Tường xây | ||
5. Thiết kế Cabin. | |||
Kích thước sàn Cabin | Theo thực tế | ||
Kích thước cửa Cabin | |||
Chiều cao phòng Cabin | |||
Trần Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Hai vách bên Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Vách sau Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
An toàn cabin | Cửa xếp kiểu taiwan | ||
Sàn phòng thang | Bằng sàn tôn gân | ||
Khung cabin , khung cửa | Thép hình | ||
Bộ phận an toàn |
|
||
6. Đối trọng | |||
Khung đối trọng | Thép hình | ||
Loại đối trọng | Bê tông | ||
Ray đối trọng | 5k |