Thang máy chở hàng 1500kg là loại thang máy đang được sự dụng ở hầu hết các công ty, xưởng may, xí nghiệp sản xuất… Với khả năng nâng hàng nhanh chóng, hiệu quả ở số lượng lớn, hệ thống này đã phục vụ đắc lực cho con người, dẫn đến công việc của các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.
Thang máy chở hàng là hệ thống thang máy chuyên dụng có tải trọng từ 1000kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg, 3000kg. Loại thang máy này được sử dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà xưởng, nhà kho…
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY TẢI HÀNG | BG: 2020 | ||
1. Thông số kỹ thuật chung : Được áp dụng theo tiêu chuẩn của bên bán. | |||
Loại thang | Thang tải hàng có đối trọng | ||
Số lượng | 01 bộ | ||
Mã hiệu | NT LIFT 1500kg | ||
Lắp ráp | Việt Nam | ||
Năm sản xuất | Năm 2019 trở về sau | ||
Tải trọng | 1500 kg | ||
Tốc độ | 15 m/phút | ||
Điều khiển | Điều khiển đơn | ||
Số điểm dừng | 02 điểm thẳng hàng | ||
Tầng phục vụ | 1,2 | ||
Tầng không phục vụ | 0 | ||
Độ cao hành trình | Theo thực tế | ||
Loại cửa | Cửa inox mở cánh bằng tay về 2 phía | ||
2. Hệ thống động lực | |||
Động cơ |
|
||
Nguồn điện cung cấp |
|
||
Ray Cabin | 5K | ||
Cáp tải | Lõi bố tẩm, chuyên dụng thang máy | ||
Tỷ lệ truyền áp | 1:1 | ||
Hộp số | 1/60 | ||
Puli | Gang | ||
|
|||
Hệ điều khiển | Điều khiển bằng: Vi xử lý, rơ le
|
||
|
|||
Kích thước hố thang | Tối thiểu 3200x2300mm | ||
Độ sâu sàn hố Pít [PD] | 000 mm ( Tầng 1 dừng cách sàn 300mm) | ||
Độ cao đỉnh hố thang [OH] | >4000m | ||
Phòng máy | Không có | ||
Cấu trúc hố thang | Khung thép | ||
5. Thiết kế Cabin. | |||
Kích thước sàn Cabin | 2200x2000x2000mm | ||
Kích thước cửa Cabin | |||
Chiều cao phòng Cabin | |||
Trần Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Hai vách bên Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Vách sau Cabin | Bằng Inox 1mm sọc nhuyễn | ||
Cửa phòng Cabin | Cửa inox mở cánh bằng tay | ||
Sàn phòng thang | Bằng tôn gân dày 3 mm | ||
Khung cabin , khung cửa | Thép hình | ||
6.Đối trọng | |||
Ray đối trọng | Chuyên dụng cho thang máy | ||
Khung đối trọng | Thép hình | ||
Bo đối trọng | Bê tông | ||
7.Bộ phận an toàn | Khi mất pha hoặc ngược pha điện lưới cung cấp thì thang sẽ tự động dừng để bảo vệ hệ thống điện
Công tắc chống vượt hành trình: Đặt ở đầu trên và dưới hành trình ngăn chặn cabin vượt quá hành trình cho phép đã được cài đặt. Thang tự ngừng hoạt động khi cửa không đóng hoặc mở hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn cho khách đi thang. Bảo vệ: Khi điện áp không ổn định hoặc có sự cố thì thang sẽ tự động dừng cho đến khi hệ thống điện áp ổn định hoặc cán bộ kỷ thuật đã xử lý xong sự cố |